クリニック紹介
クリニック紹介
TEL.079-236-6000
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / |
| 15:00-19:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● | / |
休診日:木曜・日曜・祝日
※受付時間…午前 8:45から11:30まで/午後 14:45から18:30まで




















当院は医療情報取得加算の算定医療機関であり、オンライン資格確認(マイナ保険証)に対応しております。
取得した受診歴・薬剤情報・健診情報等を活用し、質の高い医療の提供に努めております。
正確な情報活用のため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
当院では医療DXを推進し、安全かつ質の高い医療を提供するため以下の体制を整備しております。
これらを通じて、より質の高い医療の提供に努めております。
当院では、診療内容の透明性向上のため、領収書発行時に診療報酬の算定項目が分かる明細書を無償で交付しております。
不要な場合は、会計時にお申し出ください。
当院では医薬品の安定供給の観点から、後発医薬品のあるお薬については、有効成分に基づく一般名処方を行う場合があります。
これにより、供給状況に応じた柔軟なお薬の提供が可能となります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
当院では、「ベースアップ評価料」を算定し、その一部を患者様にご負担いただいております。本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、物価高騰の中、医療従事者が安心して職務に従事することを目的としております。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
※ベースアップ評価料について(厚生労働省ホームページ参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001303600.pdf
| 診断書 | 3,300円 |
|---|---|
| 生命保険用診断書 | 5,500円 |
| 後遺症診断書 | 6,600円 |
| 厚生年金・障害年金証明書 | 6,600円 |
| 身体障碍者医師意見書 | 6,600円 |
| 学校登校証明書 | 550円 |
| 画像CD作成 | 1,100円 |
| 三角巾 | 300円 |
| セラバンド(リハビリ用) | 700円 |
| テーピングテープ | 200円 |
| アンクルソフト | 6,050円 |
|---|---|
| カラーキーパー・U | 1,700円 |
| キャストシューWP | 3,000円 |
| クラビクルバンド | 2,750円 |
| クラビクルブレース(S) | 2,600円 |
| クラビクルブレース(M) | 3,600円 |
| サクロワイドDX | 1,870円 |
| サムフィット・CMブラック | 2,260円 |
| シグマックスアームスリング | 1,100円 |
| シャワーカバー(腕) | 1,600円 |
| テニスエルボーバンド | 1,100円 |
| ニーブレース | 7,700円 |
| バストバンド・エース | 1,650円 |
| ファシリエイドサポーター膝ショート | 2,300円 |
| ファシリエイドサポーター足首マルチ | 3,150円 |
| ファシリエイドサポーター母指 | 2,100円 |
| ファシリエイドサポーター手首 | 2,650円 |
| ファシリエイドサポーター外反母趾 | 2,300円 |
| フィットキュアスパイン | 17,000円 |
| フィットキュアナックル | 5,900円 |
| フィットキュアランバー | 18,000円 |
| へバーデンリング | 3,600円 |
| ポリネックソフト・P | 2,310円 |
| マックスベルトme2 | 1,800円 |
| マックスベルトmeブラック | 1,800円 |
| リストケアプロ | 3,360円 |
| リストラップ・TFCC | 2,800円 |
| リブバンドフィットS | 1,600円 |
| リブバンドフィットM | 1,700円 |
| リブバンドフィットL | 1,800円 |
| ファシリエイドサポーター | 2,000円 |
| 帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン・2回分) | 45,000円 |
|---|
| マスク | 10円 |
|---|---|
| シューズカバー | 10円 |
TOP